Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool - Villa in Benissa, Spanien

Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool
Villa für 4 Personen in Benissa, Spanien

Fotos ansehen

Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool in Benissa

für 4 Gäste mit 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer

Modernes und gemütliches Ferienhaus für 4 Personen mit Privatpool in Benissa, an der Costa Blanca. Dieses Ferienhaus befindet sich in einer angenehmen und sehr ruhigen Wohngegend in Küsten- und Strandnähe zwischen Moraira und Calpe. Sie erreichen die Bucht Cala Advocat in 20 Gehminuten sowie die Strände von Calpe und Moraira in 8 Minuten mit dem Pkw. Durch die ideale Lage der Unterkunft kann man bequem die wunderschöne Küste der Costa Blanca entdecken.

Einen Club zum Padel- oder Tennisspielen gibt es in 5 Laufminuten entfernt.

Das Haus verfügt über 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer (1 Bad in der unteren Etage), sowie ein großes Esszimmer mit offener, vollausgestatteter Küche und ein Wohnzimmer mit Blick auf die Poolterrasse und die Umgebung. Das Privatgrundstück von 700m² umfasst einen Garten, Privatpool samt Terrasse. Die Poolterrasse bietet 4 Sonnenliegen, Sonnenschirme, Esstisch mit 6 Stühlen, eine Außendusche und einen mobilen Gasgrill.

Verschiedene Einkaufsmöglichkeiten sowie die Innenstädte von Calpe und Moraira, die tagsüber den perfekten Strandurlaub und abends ein lebhaftes Nachtleben bieten, sind sehr leicht erreichbar (Calpe 8 Minuten mit dem Pkw entfernt; Moraira 9 Minuten entfernt). Die Nähe zum Strand und den umliegenden Städten sowie die vielen verschiedenen Sportaktivitäten in unmittelbarer Nähe machen das Haus zu einem idealen Ort um einen ruhigen und abwechslungsreichen Urlaub mit Familie und Freunden zu verbringen. 

 

Innenbereich des Hauses (100 m²)

obere Etage (auf Poolebene)

  • Wohnzimmer mit Klimaanlage und Fernseher
  • Esszimmer mit Klimaanlage, Esstisch mit 6 Stühlen
  • Offene Küche mit Kücheninsel
  • 2 Schlafzimmer mit Klimaanlage und Deckenventilator und 1 Badezimmer
  • Satellitenantenne (deutsche Sender)
  • Wi-Fi (gratis)

Küche

  • Offene Küche, voll ausgestattet mit Elektroherd, Elektrobackofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank-Gefrierkombination, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Apeflsinen-/Zitronenpresse und Toaster

Schlafzimmer und Badezimmer

  • Schlafzimmer mit Doppelbett (2,00 x 1,60 m), Klimaanlage und Deckenventilator
  • Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (1,80 x 0,90 m), Klimaanlage und Deckenventilator
  • Badezimmer mit Waschbecken, Dusche, Toilette, Föhn

Untere Wohnung

  • Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, WC und Waschmaschine


    Außenbereich des Hauses
  • Privater Pool mit Sonnenterrasse
  • Garten mit Kies, Bäumen, Kunstrasen und Gartenmöbeln inklusive Liegen
  • Grill
  • Außendusche
  • Privater überdachter Parkplatz
  • Das Grundstück ist nicht komplett eingezäunt

Weitere Informationen

  • Nächste Stadt: Calpe (innerhalb von 9 Kilometern vom Haus)
  • Nächster Strand: Cala Advocat (innerhalb von 2 Kilometern vom Haus)
  • Nächster Flughafen: Flughafen Alicante-Elche (90 Kilometer vom Haus entfernt)
  • zweiter nächster Flughafen: Flughafen Valencia (128 Kilometer entfernt)
  • Rauchen nicht erlaubt
  • 1 Haustier auf Anfrae
  • Die Unterkunft ist sehr gut geeignet für Familien mit Kindern

Ausstattung und Dienstleistungen, die im Mietpreis des Hauses enthalten sind

  • Internet (WiFi)
  • Staubsauger, Bügeleisen und Bügelbrett
  • Bettwäsche und Handtücher
  • Endreinigung, Steuern

Ausstattung und Dienstleistungen gegen Aufpreis

  • Klimaanlage (nach Verbrauch)
  • Heizung (nach Verbrauch)

Unterhaltung und Freizeitaktivitäten für Ihren Urlaub in Benissa, Costa Blanca

  • Bars, Restaurants und Promenade (innerhalb von 5 Kilometern vom Haus)
  • Buchten und Strände (innerhalb von 2 Kilometern vom Haus)

Sport

  • Tennis, Padel und Radfahren (innerhalb von 1000 Metern vom Haus)
  • Kajakfahren, Tauchen, Schnorcheln, Surfen und Windsurfen (innerhalb von 5 Kilometern vom Haus)
  • Golf (Ifach Golf Club), Reiten, Wandern und Klettern (innerhalb von 10 Kilometern vom Haus)
Mehr...
Weniger...

Bitte beachten Sie, dass für diese Unterkunft eine Kaution in Höhe von € 400,00 hinterlegt werden muss. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Buchungsbedingungen.

Offizielle Identifikationsnummer der Unterkunft: VT-4174-A
Nationale Tourismusregistrierungsnummer: ESFCTU0000030290000935670000000000000CV-VUT0004174-A1

WICHTIG ZU WISSEN: Die Preise für Villa Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool in Benissa sind in der Preisliste pro Woche inklusive Nebenkosten angegeben. Das bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag durch Anklicken des Verfügbarkeitskalenders mit den gewünschten Daten frei wählen, die Miete wird automatisch berechnet. Auf Wunsch können Sie direkt online buchen und sofort bestätigen.

Ausstattung Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool

  • Bars und Restaurants innerhalb von 3 km.
  • Bettwäsche im Preis inbegriffen
  • Echtzeit-Verfügbarkeitskalender online
  • Fahrrad-Routen innerhalb von 2 km.
  • Fernseher
  • Garten
  • Gebäudegröße 100 m2.
  • Geschirrspüler
  • Grundstücksgröße 700 m2.
  • Handtücher
  • Heizung
  • Internetanschluss
  • Kajakfahren innerhalb von 5 km.
  • Klettersteig innerhalb von 9 km.
  • Klimaanlage (4 einheiten)
  • Mikrowelle
  • Nichtraucher-Unterkunft
  • Offener Kamin im Freien / Grill
  • Privater Parkplatz
  • Privater Pool
  • Satelliten-/Kabel-TV
  • Schnorcheln innerhalb von 5 km.
  • Strand innerhalb von 2 km.
  • Supermarkt innerhalb von 2 km.
  • Surfen innerhalb von 5 km.
  • Tauchen innerhalb von 5 km.
  • Tennisplatz innerhalb von 1 km.
  • Unterkunft geeignet für die angegebene Personenanzahl.
  • Waschmaschine
  • Windsurfen innerhalb von 5 km.
  • Zweistöckige Unterkunft.
Abmessungen Pool
  • Form: Nier
  • Länge: 8 m.
  • Breite: 4 m.
  • Tiefe: 1,8 m.

Verfügbarkeit

Sie können den Mietpreis berechnen, indem Sie auf das gewünschte An- und Abreisedatum klicken!
Verfügbar
Ausgewählte Termine
Verfügbar auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Ankunft nicht erlaubt
Abreise nicht erlaubt
Nicht verfügbar
Oktober 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
November 2025
MoDiMiDoFrSaSo
     12
3456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Dezember 2025
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Januar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
Februar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
       
März 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
April 2026
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
Mai 2026
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Juni 2026
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Juli 2026
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
August 2026
MoDiMiDoFrSaSo
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24
25
26
27
28
29
30
31
      
September 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
Oktober 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
November 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
Dezember 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       

Karte

Bewertungen von Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool in Benissa

Nachfolgend sehen sie die durchschnittliche Kundenbewertung für Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool, jede einzelne Kategorie des Mietobjektes, sowie die generelle Bewertung.

Die Bewertungsskala jeder Kategorie geht von 1 bis 10, wobei 10 die höchste und 1 die niedrigste Punktzahl jeder Kategorie darstellt.

8,4 Durchschnittliche Bewertung 2 Bewertungen
Innenausstattung: 8,5
Aussenbereich: 8
Privatsphäre und Stille: 8
Garten und Pool: 9,5
Aussicht: 8
Küche: 8,5
Badezimmer: 8

Preise

Preis in € pro Woche
Ab Bis
18/10/2025 19/10/2025 € 1.186
19/10/2025 20/10/2025 € 1.225
20/10/2025 21/10/2025 € 1.252
21/10/2025 22/10/2025 € 1.252
22/10/2025 23/10/2025 € 1.242
23/10/2025 24/10/2025 € 1.258
24/10/2025 25/10/2025 € 1.269
25/10/2025 26/10/2025 € 1.272
26/10/2025 27/10/2025 € 1.240
27/10/2025 28/10/2025 € 1.217
28/10/2025 29/10/2025 € 1.189
29/10/2025 30/10/2025 € 1.169
30/10/2025 31/10/2025 € 1.122
31/10/2025 01/11/2025 € 1.081
01/11/2025 02/11/2025 € 1.046
02/11/2025 03/11/2025 € 1.049
03/11/2025 04/11/2025 € 1.058
04/11/2025 05/11/2025 € 1.071
05/11/2025 06/11/2025 € 1.073
06/11/2025 07/11/2025 € 1.078
07/11/2025 08/11/2025 € 1.094
08/11/2025 09/11/2025 € 1.106
09/11/2025 10/11/2025 € 1.112
10/11/2025 11/11/2025 € 1.118
11/11/2025 12/11/2025 € 1.138
12/11/2025 13/11/2025 € 1.166
13/11/2025 14/11/2025 € 1.190
14/11/2025 15/11/2025 € 1.199
15/11/2025 16/11/2025 € 1.211
16/11/2025 17/11/2025 € 1.204
17/11/2025 18/11/2025 € 1.198
18/11/2025 19/11/2025 € 1.196
19/11/2025 20/11/2025 € 1.186
20/11/2025 21/11/2025 € 1.177
21/11/2025 22/11/2025 € 1.166
22/11/2025 23/11/2025 € 1.157
23/11/2025 24/11/2025 € 1.168
24/11/2025 25/11/2025 € 1.175
25/11/2025 26/11/2025 € 1.175
26/11/2025 27/11/2025 € 1.175
27/11/2025 28/11/2025 € 1.179
28/11/2025 29/11/2025 € 1.176
29/11/2025 30/11/2025 € 1.212
30/11/2025 02/12/2025 € 1.251
02/12/2025 03/12/2025 € 1.326
03/12/2025 04/12/2025 € 1.323
04/12/2025 05/12/2025 € 1.325
05/12/2025 06/12/2025 € 1.324
06/12/2025 07/12/2025 € 1.275
07/12/2025 08/12/2025 € 1.222
08/12/2025 09/12/2025 € 1.172
09/12/2025 10/12/2025 € 1.129
10/12/2025 11/12/2025 € 1.122
11/12/2025 12/12/2025 € 1.114
12/12/2025 13/12/2025 € 1.106
13/12/2025 14/12/2025 € 1.178
14/12/2025 15/12/2025 € 1.246
15/12/2025 16/12/2025 € 1.419
16/12/2025 17/12/2025 € 1.423
17/12/2025 18/12/2025 € 1.426
18/12/2025 19/12/2025 € 1.424
19/12/2025 20/12/2025 € 1.427
20/12/2025 21/12/2025 € 1.414
21/12/2025 22/12/2025 € 1.400
22/12/2025 24/12/2025 € 1.385
24/12/2025 26/12/2025 € 1.354
26/12/2025 28/12/2025 € 1.325
28/12/2025 30/12/2025 € 1.258
30/12/2025 31/12/2025 € 1.184
31/12/2025 01/01/2026 € 1.147
01/01/2026 02/01/2026 € 1.114
02/01/2026 04/01/2026 € 1.082
04/01/2026 05/01/2026 € 1.033
05/01/2026 06/01/2026 € 1.006
06/01/2026 07/01/2026 € 994
07/01/2026 08/01/2026 € 984
08/01/2026 09/01/2026 € 972
09/01/2026 10/01/2026 € 974
10/01/2026 11/01/2026 € 976
11/01/2026 12/01/2026 € 977
12/01/2026 13/01/2026 € 974
13/01/2026 14/01/2026 € 970
14/01/2026 16/01/2026 € 969
16/01/2026 18/01/2026 € 1.226
18/01/2026 19/01/2026 € 1.232
19/01/2026 20/01/2026 € 1.227
20/01/2026 21/01/2026 € 1.222
21/01/2026 22/01/2026 € 1.205
22/01/2026 23/01/2026 € 1.185
23/01/2026 24/01/2026 € 1.166
24/01/2026 25/01/2026 € 1.148
25/01/2026 26/01/2026 € 1.146
26/01/2026 29/01/2026 € 1.142
29/01/2026 30/01/2026 € 1.146
30/01/2026 31/01/2026 € 1.149
31/01/2026 01/02/2026 € 1.151
01/02/2026 03/02/2026 € 1.152
03/02/2026 04/02/2026 € 1.152
04/02/2026 05/02/2026 € 1.152
05/02/2026 06/02/2026 € 1.150
06/02/2026 07/02/2026 € 1.149
07/02/2026 08/02/2026 € 1.174
08/02/2026 09/02/2026 € 1.226
09/02/2026 10/02/2026 € 1.278
10/02/2026 12/02/2026 € 1.325
12/02/2026 13/02/2026 € 1.425
13/02/2026 14/02/2026 € 1.458
14/02/2026 15/02/2026 € 1.454
15/02/2026 16/02/2026 € 1.422
16/02/2026 17/02/2026 € 1.393
17/02/2026 18/02/2026 € 1.366
18/02/2026 19/02/2026 € 1.337
19/02/2026 20/02/2026 € 1.311
20/02/2026 22/02/2026 € 1.302
22/02/2026 23/02/2026 € 1.316
23/02/2026 24/02/2026 € 1.322
24/02/2026 25/02/2026 € 1.329
25/02/2026 26/02/2026 € 1.334
26/02/2026 27/02/2026 € 1.339
27/02/2026 28/02/2026 € 1.344
28/02/2026 01/03/2026 € 1.351
01/03/2026 02/03/2026 € 1.360
02/03/2026 04/03/2026 € 1.364
04/03/2026 05/03/2026 € 1.375
05/03/2026 06/03/2026 € 1.378
06/03/2026 07/03/2026 € 1.382
07/03/2026 08/03/2026 € 1.418
08/03/2026 09/03/2026 € 1.455
09/03/2026 10/03/2026 € 1.492
10/03/2026 11/03/2026 € 1.512
11/03/2026 12/03/2026 € 1.534
12/03/2026 13/03/2026 € 1.539
13/03/2026 14/03/2026 € 1.546
14/03/2026 15/03/2026 € 1.528
15/03/2026 16/03/2026 € 1.513
16/03/2026 17/03/2026 € 1.497
17/03/2026 18/03/2026 € 1.500
18/03/2026 19/03/2026 € 1.498
19/03/2026 20/03/2026 € 1.510
20/03/2026 21/03/2026 € 1.526
21/03/2026 22/03/2026 € 1.587
22/03/2026 24/03/2026 € 1.647
24/03/2026 26/03/2026 € 1.763
26/03/2026 27/03/2026 € 1.876
27/03/2026 28/03/2026 € 1.937
28/03/2026 29/03/2026 € 1.950
29/03/2026 30/03/2026 € 1.961
30/03/2026 31/03/2026 € 1.970
31/03/2026 01/04/2026 € 1.943
01/04/2026 02/04/2026 € 1.895
02/04/2026 03/04/2026 € 1.852
03/04/2026 04/04/2026 € 1.807
04/04/2026 05/04/2026 € 1.765
05/04/2026 06/04/2026 € 1.717
06/04/2026 07/04/2026 € 1.683
07/04/2026 08/04/2026 € 1.657
08/04/2026 09/04/2026 € 1.649
09/04/2026 10/04/2026 € 1.643
10/04/2026 11/04/2026 € 1.646
11/04/2026 12/04/2026 € 1.651
12/04/2026 13/04/2026 € 1.657
13/04/2026 14/04/2026 € 1.645
14/04/2026 15/04/2026 € 1.645
15/04/2026 16/04/2026 € 1.648
16/04/2026 17/04/2026 € 1.651
17/04/2026 19/04/2026 € 1.644
19/04/2026 20/04/2026 € 1.636
20/04/2026 21/04/2026 € 1.646
21/04/2026 22/04/2026 € 1.658
22/04/2026 23/04/2026 € 1.669
23/04/2026 24/04/2026 € 1.718
24/04/2026 26/04/2026 € 1.766
26/04/2026 27/04/2026 € 1.873
27/04/2026 28/04/2026 € 1.919
28/04/2026 29/04/2026 € 1.903
29/04/2026 30/04/2026 € 1.884
30/04/2026 01/05/2026 € 1.827
01/05/2026 02/05/2026 € 1.768
02/05/2026 03/05/2026 € 1.706
03/05/2026 04/05/2026 € 1.646
04/05/2026 05/05/2026 € 1.585
05/05/2026 06/05/2026 € 1.582
06/05/2026 07/05/2026 € 1.580
07/05/2026 08/05/2026 € 1.591
08/05/2026 09/05/2026 € 1.602
09/05/2026 10/05/2026 € 1.615
10/05/2026 11/05/2026 € 1.629
11/05/2026 12/05/2026 € 1.641
12/05/2026 13/05/2026 € 1.645
13/05/2026 14/05/2026 € 1.651
14/05/2026 15/05/2026 € 1.647
15/05/2026 16/05/2026 € 1.640
16/05/2026 17/05/2026 € 1.649
17/05/2026 18/05/2026 € 1.668
18/05/2026 19/05/2026 € 1.684
19/05/2026 20/05/2026 € 1.728
20/05/2026 21/05/2026 € 1.769
21/05/2026 22/05/2026 € 1.813
22/05/2026 23/05/2026 € 1.851
23/05/2026 24/05/2026 € 1.849
24/05/2026 26/05/2026 € 1.847
26/05/2026 27/05/2026 € 1.784
27/05/2026 28/05/2026 € 1.755
28/05/2026 29/05/2026 € 1.720
29/05/2026 30/05/2026 € 1.702
30/05/2026 31/05/2026 € 1.676
31/05/2026 01/06/2026 € 1.666
01/06/2026 02/06/2026 € 1.679
02/06/2026 03/06/2026 € 1.697
03/06/2026 04/06/2026 € 1.717
04/06/2026 05/06/2026 € 1.736
05/06/2026 06/06/2026 € 1.763
06/06/2026 07/06/2026 € 1.785
07/06/2026 09/06/2026 € 1.830
09/06/2026 10/06/2026 € 1.939
10/06/2026 11/06/2026 € 1.992
11/06/2026 12/06/2026 € 2.044
12/06/2026 13/06/2026 € 2.086
13/06/2026 14/06/2026 € 2.108
14/06/2026 15/06/2026 € 2.239
15/06/2026 16/06/2026 € 2.362
16/06/2026 17/06/2026 € 2.495
17/06/2026 18/06/2026 € 2.637
18/06/2026 19/06/2026 € 2.771
19/06/2026 20/06/2026 € 2.779
20/06/2026 21/06/2026 € 2.800
21/06/2026 22/06/2026 € 2.705
22/06/2026 23/06/2026 € 2.637
23/06/2026 25/06/2026 € 2.552
25/06/2026 26/06/2026 € 2.380
26/06/2026 27/06/2026 € 2.408
27/06/2026 04/07/2026 € 2.454
04/07/2026 05/07/2026 € 2.973
05/07/2026 06/07/2026 € 3.051
06/07/2026 07/07/2026 € 3.116
07/07/2026 08/07/2026 € 3.130
08/07/2026 09/07/2026 € 3.133
09/07/2026 10/07/2026 € 3.128
10/07/2026 11/07/2026 € 3.123
11/07/2026 12/07/2026 € 3.107
12/07/2026 13/07/2026 € 3.108
13/07/2026 14/07/2026 € 3.096
14/07/2026 15/07/2026 € 3.119
15/07/2026 16/07/2026 € 3.158
16/07/2026 17/07/2026 € 3.186
17/07/2026 18/07/2026 € 3.229
18/07/2026 19/07/2026 € 3.292
19/07/2026 20/07/2026 € 3.284
20/07/2026 21/07/2026 € 3.292
21/07/2026 22/07/2026 € 3.295
22/07/2026 23/07/2026 € 3.288
23/07/2026 24/07/2026 € 3.298
24/07/2026 25/07/2026 € 3.308
25/07/2026 26/07/2026 € 3.292
26/07/2026 27/07/2026 € 3.342
27/07/2026 28/07/2026 € 3.389
28/07/2026 29/07/2026 € 3.377
29/07/2026 30/07/2026 € 3.365
30/07/2026 31/07/2026 € 3.349
31/07/2026 01/08/2026 € 3.322
01/08/2026 02/08/2026 € 3.291
02/08/2026 03/08/2026 € 3.231
03/08/2026 04/08/2026 € 3.152
04/08/2026 05/08/2026 € 3.132
05/08/2026 06/08/2026 € 3.129
06/08/2026 07/08/2026 € 3.118
07/08/2026 08/08/2026 € 3.106
08/08/2026 09/08/2026 € 3.094
09/08/2026 10/08/2026 € 3.085
10/08/2026 11/08/2026 € 3.088
11/08/2026 12/08/2026 € 3.076
12/08/2026 13/08/2026 € 3.045
13/08/2026 14/08/2026 € 3.023
14/08/2026 15/08/2026 € 3.034
15/08/2026 16/08/2026 € 3.041
16/08/2026 17/08/2026 € 3.054
17/08/2026 18/08/2026 € 3.056
18/08/2026 19/08/2026 € 3.076
19/08/2026 20/08/2026 € 3.097
20/08/2026 21/08/2026 € 3.111
21/08/2026 22/08/2026 € 3.096
22/08/2026 23/08/2026 € 3.095
23/08/2026 24/08/2026 € 3.054
24/08/2026 25/08/2026 € 3.015
25/08/2026 27/08/2026 € 2.948
27/08/2026 28/08/2026 € 2.793
28/08/2026 30/08/2026 € 2.721
30/08/2026 31/08/2026 € 2.646
31/08/2026 01/09/2026 € 2.642
01/09/2026 02/09/2026 € 2.660
02/09/2026 03/09/2026 € 2.694
03/09/2026 04/09/2026 € 2.738
04/09/2026 05/09/2026 € 2.793
05/09/2026 06/09/2026 € 2.841
06/09/2026 07/09/2026 € 2.795
07/09/2026 08/09/2026 € 2.755
08/09/2026 09/09/2026 € 2.677
09/09/2026 10/09/2026 € 2.568
10/09/2026 11/09/2026 € 2.454
11/09/2026 12/09/2026 € 2.331
12/09/2026 13/09/2026 € 2.240
13/09/2026 14/09/2026 € 2.167
14/09/2026 15/09/2026 € 2.106
15/09/2026 16/09/2026 € 2.058
16/09/2026 17/09/2026 € 2.058
17/09/2026 18/09/2026 € 2.064
18/09/2026 19/09/2026 € 2.070
19/09/2026 20/09/2026 € 2.056
20/09/2026 21/09/2026 € 2.061
21/09/2026 22/09/2026 € 2.069
22/09/2026 23/09/2026 € 2.044
23/09/2026 24/09/2026 € 1.999
24/09/2026 25/09/2026 € 1.949
25/09/2026 27/09/2026 € 1.899
27/09/2026 28/09/2026 € 1.816
28/09/2026 29/09/2026 € 1.774
29/09/2026 30/09/2026 € 1.768
30/09/2026 01/10/2026 € 1.756
01/10/2026 02/10/2026 € 1.747
02/10/2026 03/10/2026 € 1.738
03/10/2026 04/10/2026 € 1.736
04/10/2026 05/10/2026 € 1.770
05/10/2026 07/10/2026 € 1.806
07/10/2026 08/10/2026 € 1.843
08/10/2026 09/10/2026 € 1.839
09/10/2026 10/10/2026 € 1.834
10/10/2026 11/10/2026 € 1.833
11/10/2026 13/10/2026 € 1.795
13/10/2026 15/10/2026 € 1.582
15/10/2026 16/10/2026 € 1.435
16/10/2026 18/10/2026 € 1.357
18/10/2026 31/10/2026 € 1.170
31/10/2026 16/01/2027 € 1.990
Mehr...
Weniger...
WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche inklusive Nebenkosten. Das bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem die gewünschten Termine im Verfügbarkeitskalender angeklickt werden, die Miete wird automatisch für Sie berechnet. Auf Wunsch können Sie mit der Online-Buchung mit sofortiger Bestätigung fortfahren.
Im Mietpreis enthalten sind:
Bettwäsche und Handtücher Inklusive
Endreinigung Inklusive
Steuern Inklusive
Wir akzeptieren keine Gruppen von mehr als 4 Personen unter 24 Jahren Inklusive
Separat berechnete Ergänzungen:
Klimaanlage: nach Verbrauch € 0,40 kw/Stunde Nach Verbrauch pro Buchung
Servicepaket (Reinigung, Handtücher, Bettwäsche, Steuern, lokaler Service) € 270 pro Buchung
Zusätzliche buchbare Ergänzungen:
Begleitung zur Unterkunft € 50 pro Buchung
Gebühre für Haustiere € 50 pro Woche
Heiz- und/oder Klimaanlagenkosten € 20 pro Tag
Heizung € 20 pro Tag
Hochstuhl € 20 pro Buchung
Kinderbett € 30 pro Buchung
Reise-und Stornierungsversicherung € 14,65 pro Person

Kontakt

Pflichtfeld
Falsches Format
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Um fortzufahren, müssen Sie unsere datenschutzhinweiseerklärung akzeptieren

Alquileres Villamar