Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool - Villa in Benissa, Spanien

Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool
Villa für 4 Personen in Benissa, Spanien

Fotos ansehen

Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool in Benissa

für 4 Gäste mit 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer

Modernes und gemütliches Ferienhaus für 4 Personen mit Privatpool in Benissa, an der Costa Blanca. Dieses Ferienhaus befindet sich in einer angenehmen und sehr ruhigen Wohngegend in Küsten- und Strandnähe zwischen Moraira und Calpe. Sie erreichen die Bucht Cala Advocat in 20 Gehminuten sowie die Strände von Calpe und Moraira in 8 Minuten mit dem Pkw. Durch die ideale Lage der Unterkunft kann man bequem die wunderschöne Küste der Costa Blanca entdecken.

Einen Club zum Padel- oder Tennisspielen gibt es in 5 Laufminuten entfernt.

Das Haus verfügt über 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer (1 Bad in der unteren Etage), sowie ein großes Esszimmer mit offener, vollausgestatteter Küche und ein Wohnzimmer mit Blick auf die Poolterrasse und die Umgebung. Das Privatgrundstück von 700m² umfasst einen Garten, Privatpool samt Terrasse. Die Poolterrasse bietet 4 Sonnenliegen, Sonnenschirme, Esstisch mit 6 Stühlen, eine Außendusche und einen mobilen Gasgrill.

Verschiedene Einkaufsmöglichkeiten sowie die Innenstädte von Calpe und Moraira, die tagsüber den perfekten Strandurlaub und abends ein lebhaftes Nachtleben bieten, sind sehr leicht erreichbar (Calpe 8 Minuten mit dem Pkw entfernt; Moraira 9 Minuten entfernt). Die Nähe zum Strand und den umliegenden Städten sowie die vielen verschiedenen Sportaktivitäten in unmittelbarer Nähe machen das Haus zu einem idealen Ort um einen ruhigen und abwechslungsreichen Urlaub mit Familie und Freunden zu verbringen. 

 

Innenbereich des Hauses (100 m²)

obere Etage (auf Poolebene)

  • Wohnzimmer mit Klimaanlage und Fernseher
  • Esszimmer mit Klimaanlage, Esstisch mit 6 Stühlen
  • Offene Küche mit Kücheninsel
  • 2 Schlafzimmer mit Klimaanlage und Deckenventilator und 1 Badezimmer
  • Satellitenantenne (deutsche Sender)
  • Wi-Fi (gratis)

Küche

  • Offene Küche, voll ausgestattet mit Elektroherd, Elektrobackofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank-Gefrierkombination, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Apeflsinen-/Zitronenpresse und Toaster

Schlafzimmer und Badezimmer

  • Schlafzimmer mit Doppelbett (2,00 x 1,60 m), Klimaanlage und Deckenventilator
  • Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (1,80 x 0,90 m), Klimaanlage und Deckenventilator
  • Badezimmer mit Waschbecken, Dusche, Toilette, Föhn

Untere Wohnung

  • Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, WC und Waschmaschine


    Außenbereich des Hauses
  • Privater Pool mit Sonnenterrasse
  • Garten mit Kies, Bäumen, Kunstrasen und Gartenmöbeln inklusive Liegen
  • Grill
  • Außendusche
  • Privater überdachter Parkplatz
  • Das Grundstück ist nicht komplett eingezäunt

Weitere Informationen

  • Nächste Stadt: Calpe (innerhalb von 9 Kilometern vom Haus)
  • Nächster Strand: Cala Advocat (innerhalb von 2 Kilometern vom Haus)
  • Nächster Flughafen: Flughafen Alicante-Elche (90 Kilometer vom Haus entfernt)
  • zweiter nächster Flughafen: Flughafen Valencia (128 Kilometer entfernt)
  • Rauchen nicht erlaubt
  • 1 Haustier auf Anfrae
  • Die Unterkunft ist sehr gut geeignet für Familien mit Kindern

Ausstattung und Dienstleistungen, die im Mietpreis des Hauses enthalten sind

  • Internet (WiFi)
  • Staubsauger, Bügeleisen und Bügelbrett
  • Bettwäsche und Handtücher
  • Endreinigung, Steuern

Ausstattung und Dienstleistungen gegen Aufpreis

  • Klimaanlage (nach Verbrauch)
  • Heizung (nach Verbrauch)

Unterhaltung und Freizeitaktivitäten für Ihren Urlaub in Benissa, Costa Blanca

  • Bars, Restaurants und Promenade (innerhalb von 5 Kilometern vom Haus)
  • Buchten und Strände (innerhalb von 2 Kilometern vom Haus)

Sport

  • Tennis, Padel und Radfahren (innerhalb von 1000 Metern vom Haus)
  • Kajakfahren, Tauchen, Schnorcheln, Surfen und Windsurfen (innerhalb von 5 Kilometern vom Haus)
  • Golf (Ifach Golf Club), Reiten, Wandern und Klettern (innerhalb von 10 Kilometern vom Haus)
Mehr...
Weniger...

Bitte beachten Sie, dass für diese Unterkunft eine Kaution in Höhe von € 400,00 hinterlegt werden muss. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Buchungsbedingungen.

Offizielle Identifikationsnummer der Unterkunft: VT-4174-A
Nationale Tourismusregistrierungsnummer: ESFCTU0000030290000935670000000000000CV-VUT0004174-A1

WICHTIG ZU WISSEN: Die Preise für Villa Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool in Benissa sind in der Preisliste pro Woche inklusive Nebenkosten angegeben. Das bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag durch Anklicken des Verfügbarkeitskalenders mit den gewünschten Daten frei wählen, die Miete wird automatisch berechnet. Auf Wunsch können Sie direkt online buchen und sofort bestätigen.

Ausstattung Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool

  • Bars und Restaurants innerhalb von 3 km.
  • Bettwäsche im Preis inbegriffen
  • Echtzeit-Verfügbarkeitskalender online
  • Fahrrad-Routen innerhalb von 2 km.
  • Fernseher
  • Garten
  • Gebäudegröße 100 m2.
  • Geschirrspüler
  • Grundstücksgröße 700 m2.
  • Handtücher
  • Heizung
  • Internetanschluss
  • Kajakfahren innerhalb von 5 km.
  • Klettersteig innerhalb von 9 km.
  • Klimaanlage (4 einheiten)
  • Mikrowelle
  • Nichtraucher-Unterkunft
  • Offener Kamin im Freien / Grill
  • Privater Parkplatz
  • Privater Pool
  • Satelliten-/Kabel-TV
  • Schnorcheln innerhalb von 5 km.
  • Strand innerhalb von 2 km.
  • Supermarkt innerhalb von 2 km.
  • Surfen innerhalb von 5 km.
  • Tauchen innerhalb von 5 km.
  • Tennisplatz innerhalb von 1 km.
  • Unterkunft geeignet für die angegebene Personenanzahl.
  • Waschmaschine
  • Windsurfen innerhalb von 5 km.
  • Zweistöckige Unterkunft.
Abmessungen Pool
  • Form: Nier
  • Länge: 8 m.
  • Breite: 4 m.
  • Tiefe: 1,8 m.

Verfügbarkeit

Sie können den Mietpreis berechnen, indem Sie auf das gewünschte An- und Abreisedatum klicken!
Verfügbar
Ausgewählte Termine
Verfügbar auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Ankunft nicht erlaubt
Abreise nicht erlaubt
Nicht verfügbar
Dezember 2025
MoDiMiDoFrSaSo
       
1234567
8910111213
14
15
16
17
18
19
20
21
22
232425262728
293031    
Januar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   1234
56
7
8
91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
Februar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
März 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
April 2026
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829
30
   
       
Mai 2026
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Juni 2026
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Juli 2026
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
August 2026
MoDiMiDoFrSaSo
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24
25
26
27
28
29
30
31
      
September 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
Oktober 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
56789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
November 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
Dezember 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21222324252627
28293031   
       
Januar 2027
MoDiMiDoFrSaSo
    123
45678910
11121314
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Februar 2027
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       

Karte

Bewertungen von Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool in Benissa

Nachfolgend sehen sie die durchschnittliche Kundenbewertung für Villa Sunnyside - modern, chill out, private pool, jede einzelne Kategorie des Mietobjektes, sowie die generelle Bewertung.

Die Bewertungsskala jeder Kategorie geht von 1 bis 10, wobei 10 die höchste und 1 die niedrigste Punktzahl jeder Kategorie darstellt.

8,4 Durchschnittliche Bewertung 2 Bewertungen
Innenausstattung: 8,5
Aussenbereich: 8
Privatsphäre und Stille: 8
Garten und Pool: 9,5
Aussicht: 8
Küche: 8,5
Badezimmer: 8

Preise

Preis in € pro Woche
Ab Bis
11/12/2025 13/12/2025 € 619
13/12/2025 14/12/2025 € 651
14/12/2025 15/12/2025 € 674
15/12/2025 16/12/2025 € 685
16/12/2025 17/12/2025 € 732
17/12/2025 18/12/2025 € 788
18/12/2025 19/12/2025 € 842
19/12/2025 20/12/2025 € 906
20/12/2025 21/12/2025 € 960
21/12/2025 22/12/2025 € 1.019
22/12/2025 23/12/2025 € 1.097
23/12/2025 24/12/2025 € 970
24/12/2025 25/12/2025 € 979
25/12/2025 26/12/2025 € 988
26/12/2025 27/12/2025 € 997
27/12/2025 28/12/2025 € 999
28/12/2025 29/12/2025 € 999
29/12/2025 30/12/2025 € 996
30/12/2025 31/12/2025 € 990
31/12/2025 01/01/2026 € 982
01/01/2026 02/01/2026 € 974
02/01/2026 03/01/2026 € 968
03/01/2026 04/01/2026 € 967
04/01/2026 05/01/2026 € 970
05/01/2026 06/01/2026 € 961
06/01/2026 07/01/2026 € 954
07/01/2026 08/01/2026 € 948
08/01/2026 09/01/2026 € 948
09/01/2026 11/01/2026 € 950
11/01/2026 12/01/2026 € 954
12/01/2026 13/01/2026 € 956
13/01/2026 14/01/2026 € 955
14/01/2026 15/01/2026 € 956
15/01/2026 16/01/2026 € 957
16/01/2026 17/01/2026 € 1.274
17/01/2026 18/01/2026 € 1.272
18/01/2026 19/01/2026 € 1.271
19/01/2026 20/01/2026 € 1.246
20/01/2026 21/01/2026 € 1.222
21/01/2026 22/01/2026 € 1.200
22/01/2026 23/01/2026 € 1.174
23/01/2026 25/01/2026 € 1.150
25/01/2026 28/01/2026 € 1.151
28/01/2026 29/01/2026 € 1.135
29/01/2026 30/01/2026 € 1.128
30/01/2026 31/01/2026 € 1.121
31/01/2026 01/02/2026 € 1.114
01/02/2026 02/02/2026 € 1.106
02/02/2026 03/02/2026 € 1.099
03/02/2026 04/02/2026 € 1.099
04/02/2026 05/02/2026 € 1.099
05/02/2026 06/02/2026 € 1.099
06/02/2026 08/02/2026 € 1.097
08/02/2026 09/02/2026 € 1.146
09/02/2026 10/02/2026 € 1.170
10/02/2026 11/02/2026 € 1.196
11/02/2026 12/02/2026 € 1.221
12/02/2026 13/02/2026 € 1.249
13/02/2026 14/02/2026 € 1.272
14/02/2026 15/02/2026 € 1.277
15/02/2026 17/02/2026 € 1.257
17/02/2026 18/02/2026 € 1.205
18/02/2026 19/02/2026 € 1.172
19/02/2026 20/02/2026 € 1.139
20/02/2026 21/02/2026 € 1.112
21/02/2026 22/02/2026 € 1.070
22/02/2026 23/02/2026 € 1.065
23/02/2026 24/02/2026 € 1.059
24/02/2026 25/02/2026 € 1.067
25/02/2026 26/02/2026 € 1.075
26/02/2026 27/02/2026 € 1.071
27/02/2026 28/02/2026 € 1.079
28/02/2026 01/03/2026 € 1.099
01/03/2026 03/03/2026 € 1.108
03/03/2026 04/03/2026 € 1.123
04/03/2026 05/03/2026 € 1.148
05/03/2026 06/03/2026 € 1.186
06/03/2026 07/03/2026 € 1.214
07/03/2026 08/03/2026 € 1.244
08/03/2026 09/03/2026 € 1.276
09/03/2026 10/03/2026 € 1.308
10/03/2026 11/03/2026 € 1.333
11/03/2026 12/03/2026 € 1.339
12/03/2026 13/03/2026 € 1.331
13/03/2026 14/03/2026 € 1.325
14/03/2026 15/03/2026 € 1.319
15/03/2026 16/03/2026 € 1.316
16/03/2026 18/03/2026 € 1.311
18/03/2026 19/03/2026 € 1.320
19/03/2026 20/03/2026 € 1.332
20/03/2026 21/03/2026 € 1.346
21/03/2026 22/03/2026 € 1.404
22/03/2026 23/03/2026 € 1.462
23/03/2026 24/03/2026 € 1.516
24/03/2026 26/03/2026 € 1.572
26/03/2026 27/03/2026 € 1.682
27/03/2026 28/03/2026 € 1.740
28/03/2026 29/03/2026 € 1.758
29/03/2026 30/03/2026 € 1.774
30/03/2026 31/03/2026 € 1.786
31/03/2026 01/04/2026 € 1.739
01/04/2026 02/04/2026 € 1.690
02/04/2026 03/04/2026 € 1.645
03/04/2026 04/04/2026 € 1.600
04/04/2026 05/04/2026 € 1.557
05/04/2026 06/04/2026 € 1.508
06/04/2026 07/04/2026 € 1.460
07/04/2026 08/04/2026 € 1.450
08/04/2026 09/04/2026 € 1.440
09/04/2026 10/04/2026 € 1.431
10/04/2026 11/04/2026 € 1.422
11/04/2026 12/04/2026 € 1.416
12/04/2026 13/04/2026 € 1.404
13/04/2026 14/04/2026 € 1.397
14/04/2026 15/04/2026 € 1.385
15/04/2026 16/04/2026 € 1.374
16/04/2026 17/04/2026 € 1.363
17/04/2026 18/04/2026 € 1.347
18/04/2026 19/04/2026 € 1.332
19/04/2026 20/04/2026 € 1.319
20/04/2026 21/04/2026 € 1.323
21/04/2026 22/04/2026 € 1.334
22/04/2026 23/04/2026 € 1.341
23/04/2026 24/04/2026 € 1.380
24/04/2026 25/04/2026 € 1.418
25/04/2026 26/04/2026 € 1.457
26/04/2026 27/04/2026 € 1.507
27/04/2026 28/04/2026 € 1.540
28/04/2026 29/04/2026 € 1.528
29/04/2026 30/04/2026 € 1.520
30/04/2026 01/05/2026 € 1.478
01/05/2026 02/05/2026 € 1.435
02/05/2026 03/05/2026 € 1.391
03/05/2026 04/05/2026 € 1.373
04/05/2026 05/05/2026 € 1.354
05/05/2026 06/05/2026 € 1.377
06/05/2026 07/05/2026 € 1.400
07/05/2026 08/05/2026 € 1.426
08/05/2026 09/05/2026 € 1.454
09/05/2026 10/05/2026 € 1.479
10/05/2026 11/05/2026 € 1.481
11/05/2026 12/05/2026 € 1.481
12/05/2026 13/05/2026 € 1.460
13/05/2026 14/05/2026 € 1.439
14/05/2026 15/05/2026 € 1.420
15/05/2026 16/05/2026 € 1.398
16/05/2026 17/05/2026 € 1.392
17/05/2026 18/05/2026 € 1.391
18/05/2026 19/05/2026 € 1.391
19/05/2026 20/05/2026 € 1.427
20/05/2026 21/05/2026 € 1.464
21/05/2026 22/05/2026 € 1.497
22/05/2026 23/05/2026 € 1.527
23/05/2026 24/05/2026 € 1.524
24/05/2026 25/05/2026 € 1.488
25/05/2026 26/05/2026 € 1.449
26/05/2026 27/05/2026 € 1.408
27/05/2026 28/05/2026 € 1.369
28/05/2026 30/05/2026 € 1.331
30/05/2026 31/05/2026 € 1.270
31/05/2026 01/06/2026 € 1.280
01/06/2026 02/06/2026 € 1.289
02/06/2026 03/06/2026 € 1.301
03/06/2026 04/06/2026 € 1.315
04/06/2026 05/06/2026 € 1.345
05/06/2026 06/06/2026 € 1.383
06/06/2026 07/06/2026 € 1.401
07/06/2026 08/06/2026 € 1.421
08/06/2026 09/06/2026 € 1.441
09/06/2026 10/06/2026 € 1.469
10/06/2026 11/06/2026 € 1.497
11/06/2026 12/06/2026 € 1.502
12/06/2026 13/06/2026 € 1.501
13/06/2026 14/06/2026 € 1.517
14/06/2026 15/06/2026 € 1.602
15/06/2026 16/06/2026 € 1.686
16/06/2026 18/06/2026 € 1.775
18/06/2026 19/06/2026 € 1.959
19/06/2026 20/06/2026 € 1.978
20/06/2026 21/06/2026 € 1.993
21/06/2026 22/06/2026 € 1.940
22/06/2026 23/06/2026 € 1.884
23/06/2026 25/06/2026 € 1.829
25/06/2026 26/06/2026 € 1.716
26/06/2026 27/06/2026 € 1.715
27/06/2026 28/06/2026 € 1.738
28/06/2026 29/06/2026 € 1.809
29/06/2026 30/06/2026 € 1.877
30/06/2026 01/07/2026 € 1.958
01/07/2026 02/07/2026 € 2.042
02/07/2026 03/07/2026 € 2.132
03/07/2026 04/07/2026 € 2.225
04/07/2026 05/07/2026 € 2.299
05/07/2026 06/07/2026 € 2.321
06/07/2026 07/07/2026 € 2.347
07/07/2026 08/07/2026 € 2.363
08/07/2026 09/07/2026 € 2.358
09/07/2026 10/07/2026 € 2.350
10/07/2026 11/07/2026 € 2.339
11/07/2026 12/07/2026 € 2.324
12/07/2026 13/07/2026 € 2.315
13/07/2026 14/07/2026 € 2.297
14/07/2026 16/07/2026 € 2.304
16/07/2026 17/07/2026 € 2.332
17/07/2026 18/07/2026 € 2.342
18/07/2026 19/07/2026 € 2.373
19/07/2026 20/07/2026 € 2.384
20/07/2026 21/07/2026 € 2.401
21/07/2026 22/07/2026 € 2.396
22/07/2026 23/07/2026 € 2.396
23/07/2026 24/07/2026 € 2.417
24/07/2026 25/07/2026 € 2.445
25/07/2026 26/07/2026 € 2.447
26/07/2026 27/07/2026 € 2.483
27/07/2026 28/07/2026 € 2.518
28/07/2026 29/07/2026 € 2.511
29/07/2026 30/07/2026 € 2.498
30/07/2026 31/07/2026 € 2.485
31/07/2026 01/08/2026 € 2.457
01/08/2026 02/08/2026 € 2.436
02/08/2026 03/08/2026 € 2.394
03/08/2026 04/08/2026 € 2.349
04/08/2026 05/08/2026 € 2.347
05/08/2026 06/08/2026 € 2.349
06/08/2026 07/08/2026 € 2.348
07/08/2026 08/08/2026 € 2.352
08/08/2026 09/08/2026 € 2.347
09/08/2026 10/08/2026 € 2.343
10/08/2026 11/08/2026 € 2.337
11/08/2026 12/08/2026 € 2.328
12/08/2026 13/08/2026 € 2.319
13/08/2026 14/08/2026 € 2.312
14/08/2026 15/08/2026 € 2.312
15/08/2026 16/08/2026 € 2.310
16/08/2026 17/08/2026 € 2.300
17/08/2026 18/08/2026 € 2.285
18/08/2026 19/08/2026 € 2.249
19/08/2026 20/08/2026 € 2.216
20/08/2026 21/08/2026 € 2.183
21/08/2026 22/08/2026 € 2.148
22/08/2026 23/08/2026 € 2.123
23/08/2026 24/08/2026 € 2.099
24/08/2026 25/08/2026 € 2.073
25/08/2026 26/08/2026 € 2.053
26/08/2026 28/08/2026 € 2.025
28/08/2026 29/08/2026 € 1.956
29/08/2026 30/08/2026 € 1.925
30/08/2026 31/08/2026 € 1.918
31/08/2026 01/09/2026 € 1.915
01/09/2026 02/09/2026 € 1.926
02/09/2026 03/09/2026 € 1.948
03/09/2026 04/09/2026 € 1.977
04/09/2026 05/09/2026 € 2.010
05/09/2026 06/09/2026 € 2.037
06/09/2026 07/09/2026 € 2.005
07/09/2026 08/09/2026 € 1.977
08/09/2026 09/09/2026 € 1.908
09/09/2026 10/09/2026 € 1.834
10/09/2026 11/09/2026 € 1.756
11/09/2026 12/09/2026 € 1.676
12/09/2026 13/09/2026 € 1.608
13/09/2026 14/09/2026 € 1.567
14/09/2026 15/09/2026 € 1.535
15/09/2026 16/09/2026 € 1.522
16/09/2026 17/09/2026 € 1.533
17/09/2026 18/09/2026 € 1.570
18/09/2026 19/09/2026 € 1.611
19/09/2026 20/09/2026 € 1.627
20/09/2026 21/09/2026 € 1.635
21/09/2026 22/09/2026 € 1.663
22/09/2026 23/09/2026 € 1.696
23/09/2026 24/09/2026 € 1.704
24/09/2026 25/09/2026 € 1.657
25/09/2026 27/09/2026 € 1.605
27/09/2026 28/09/2026 € 1.564
28/09/2026 29/09/2026 € 1.527
29/09/2026 30/09/2026 € 1.489
30/09/2026 01/10/2026 € 1.451
01/10/2026 03/10/2026 € 1.442
03/10/2026 04/10/2026 € 1.442
04/10/2026 05/10/2026 € 1.467
05/10/2026 06/10/2026 € 1.496
06/10/2026 07/10/2026 € 1.522
07/10/2026 08/10/2026 € 1.523
08/10/2026 09/10/2026 € 1.523
09/10/2026 10/10/2026 € 1.519
10/10/2026 11/10/2026 € 1.518
11/10/2026 12/10/2026 € 1.503
12/10/2026 13/10/2026 € 1.495
13/10/2026 15/10/2026 € 1.480
15/10/2026 16/10/2026 € 1.532
16/10/2026 17/10/2026 € 1.561
17/10/2026 18/10/2026 € 1.582
18/10/2026 19/10/2026 € 1.574
19/10/2026 20/10/2026 € 1.566
20/10/2026 21/10/2026 € 1.553
21/10/2026 22/10/2026 € 1.518
22/10/2026 23/10/2026 € 1.479
23/10/2026 24/10/2026 € 1.434
24/10/2026 25/10/2026 € 1.408
25/10/2026 26/10/2026 € 1.395
26/10/2026 27/10/2026 € 1.383
27/10/2026 30/10/2026 € 1.357
30/10/2026 01/11/2026 € 1.332
01/11/2026 02/11/2026 € 1.278
02/11/2026 03/11/2026 € 1.253
03/11/2026 04/11/2026 € 1.246
04/11/2026 06/11/2026 € 1.237
06/11/2026 08/11/2026 € 1.219
08/11/2026 09/11/2026 € 1.199
09/11/2026 10/11/2026 € 1.191
10/11/2026 11/11/2026 € 1.188
11/11/2026 13/11/2026 € 1.180
13/11/2026 14/11/2026 € 1.168
14/11/2026 15/11/2026 € 1.166
15/11/2026 16/11/2026 € 1.170
16/11/2026 17/11/2026 € 1.172
17/11/2026 18/11/2026 € 1.179
18/11/2026 19/11/2026 € 1.182
19/11/2026 20/11/2026 € 1.186
20/11/2026 21/11/2026 € 1.190
21/11/2026 22/11/2026 € 1.195
22/11/2026 23/11/2026 € 1.457
23/11/2026 24/11/2026 € 1.454
24/11/2026 26/11/2026 € 1.451
26/11/2026 27/11/2026 € 1.443
27/11/2026 28/11/2026 € 1.440
28/11/2026 29/11/2026 € 1.487
29/11/2026 30/11/2026 € 1.271
30/11/2026 01/12/2026 € 1.317
01/12/2026 02/12/2026 € 1.363
02/12/2026 03/12/2026 € 1.408
03/12/2026 04/12/2026 € 1.405
04/12/2026 05/12/2026 € 1.523
05/12/2026 06/12/2026 € 1.584
06/12/2026 07/12/2026 € 1.644
07/12/2026 08/12/2026 € 1.716
08/12/2026 09/12/2026 € 1.791
09/12/2026 10/12/2026 € 1.868
10/12/2026 16/01/2027 € 1.990
Mehr...
Weniger...
WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche inklusive Nebenkosten. Das bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem die gewünschten Termine im Verfügbarkeitskalender angeklickt werden, die Miete wird automatisch für Sie berechnet. Auf Wunsch können Sie mit der Online-Buchung mit sofortiger Bestätigung fortfahren.
Im Mietpreis enthalten sind:
Bettwäsche und Handtücher Inklusive
Endreinigung Inklusive
Steuern Inklusive
Wir akzeptieren keine Gruppen von mehr als 4 Personen unter 24 Jahren Inklusive
Separat berechnete Ergänzungen:
Klimaanlage: nach Verbrauch € 0,40 kw/Stunde Nach Verbrauch pro Buchung
Servicepaket (Reinigung, Handtücher, Bettwäsche, Steuern, lokaler Service) € 270 pro Buchung
Zusätzliche buchbare Ergänzungen:
Begleitung zur Unterkunft € 50 pro Buchung
Gebühre für Haustiere € 50 pro Woche
Heiz- und/oder Klimaanlagenkosten € 20 pro Tag
Heizung € 20 pro Tag
Hochstuhl € 20 pro Buchung
Kinderbett € 30 pro Buchung
Reise-und Stornierungsversicherung € 14,65 pro Person

Kontakt

Pflichtfeld
Falsches Format
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Um fortzufahren, müssen Sie unsere datenschutzhinweiseerklärung akzeptieren
Open small dialog
Open medium dialog
Open large dialog

Alquileres Villamar

Open medium dialog