Preis in € pro Woche
                
                
            
            
			
                
				
					| Ab | Bis |  | 
					| 31/10/2025 | 20/12/2025 | € 1.171 | 
					| 20/12/2025 | 10/01/2026 | € 1.200 | 
					| 10/01/2026 | 14/03/2026 | € 1.171 | 
					| 14/03/2026 | 26/04/2026 | € 1.178 | 
					| 26/04/2026 | 12/07/2026 | € 1.200 | 
					| 12/07/2026 | 26/07/2026 | € 1.530 | 
					| 26/07/2026 | 02/08/2026 | € 1.709 | 
					| 02/08/2026 | 23/08/2026 | € 1.860 | 
					| 23/08/2026 | 31/08/2026 | € 1.709 | 
					| 31/08/2026 | 06/09/2026 | € 1.483 | 
					| 06/09/2026 | 27/09/2026 | € 1.200 | 
					| 27/09/2026 | 25/10/2026 | € 1.178 | 
					| 25/10/2026 | 29/11/2026 | € 1.171 | 
					| 29/11/2026 | 06/12/2026 | € 1.200 | 
			
            
		 
            
            
                WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche inklusive Nebenkosten. Das bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem die gewünschten Termine im Verfügbarkeitskalender angeklickt werden, die Miete wird automatisch für Sie berechnet. Auf Wunsch können Sie mit der Online-Buchung mit sofortiger Bestätigung fortfahren.