Prices in € per Week
                
                
            
            
			
                
				
					| From | To |  | 
					| 31/10/2025 | 01/11/2025 | € 1.130 | 
					| 01/11/2025 | 13/12/2025 | € 1.106 | 
					| 13/12/2025 | 17/01/2026 | € 1.764 | 
					| 17/01/2026 | 27/03/2026 | € 1.106 | 
					| 27/03/2026 | 28/03/2026 | € 1.267 | 
					| 28/03/2026 | 29/03/2026 | € 1.276 | 
					| 29/03/2026 | 30/03/2026 | € 1.282 | 
					| 30/03/2026 | 31/03/2026 | € 1.288 | 
					| 31/03/2026 | 01/04/2026 | € 1.268 | 
					| 01/04/2026 | 02/04/2026 | € 1.252 | 
					| 02/04/2026 | 03/04/2026 | € 1.234 | 
					| 03/04/2026 | 04/04/2026 | € 1.207 | 
					| 04/04/2026 | 05/04/2026 | € 1.178 | 
					| 05/04/2026 | 06/04/2026 | € 1.146 | 
					| 06/04/2026 | 10/04/2026 | € 1.119 | 
					| 10/04/2026 | 11/04/2026 | € 1.119 | 
					| 11/04/2026 | 12/04/2026 | € 1.117 | 
					| 12/04/2026 | 17/04/2026 | € 1.115 | 
					| 17/04/2026 | 18/04/2026 | € 1.119 | 
					| 18/04/2026 | 20/04/2026 | € 1.117 | 
					| 20/04/2026 | 24/04/2026 | € 1.111 | 
					| 24/04/2026 | 25/04/2026 | € 1.144 | 
					| 25/04/2026 | 26/04/2026 | € 1.177 | 
					| 26/04/2026 | 29/04/2026 | € 1.213 | 
					| 29/04/2026 | 30/04/2026 | € 1.240 | 
					| 30/04/2026 | 01/05/2026 | € 1.226 | 
					| 01/05/2026 | 02/05/2026 | € 1.207 | 
					| 02/05/2026 | 03/05/2026 | € 1.171 | 
					| 03/05/2026 | 04/05/2026 | € 1.141 | 
					| 04/05/2026 | 09/05/2026 | € 1.114 | 
					| 09/05/2026 | 10/05/2026 | € 1.115 | 
					| 10/05/2026 | 15/05/2026 | € 1.114 | 
					| 15/05/2026 | 16/05/2026 | € 1.138 | 
					| 16/05/2026 | 17/05/2026 | € 1.153 | 
					| 17/05/2026 | 18/05/2026 | € 1.171 | 
					| 18/05/2026 | 22/05/2026 | € 1.186 | 
					| 22/05/2026 | 23/05/2026 | € 1.216 | 
					| 23/05/2026 | 24/05/2026 | € 1.217 | 
					| 24/05/2026 | 25/05/2026 | € 1.202 | 
					| 25/05/2026 | 26/05/2026 | € 1.193 | 
					| 26/05/2026 | 27/05/2026 | € 1.185 | 
					| 27/05/2026 | 29/05/2026 | € 1.183 | 
					| 29/05/2026 | 30/05/2026 | € 1.163 | 
					| 30/05/2026 | 31/05/2026 | € 1.152 | 
					| 31/05/2026 | 06/06/2026 | € 1.180 | 
					| 06/06/2026 | 07/06/2026 | € 1.306 | 
					| 07/06/2026 | 08/06/2026 | € 1.321 | 
					| 08/06/2026 | 10/06/2026 | € 1.334 | 
					| 10/06/2026 | 11/06/2026 | € 1.355 | 
					| 11/06/2026 | 12/06/2026 | € 1.355 | 
					| 12/06/2026 | 13/06/2026 | € 1.350 | 
					| 13/06/2026 | 14/06/2026 | € 1.343 | 
					| 14/06/2026 | 15/06/2026 | € 1.419 | 
					| 15/06/2026 | 16/06/2026 | € 1.496 | 
					| 16/06/2026 | 17/06/2026 | € 1.582 | 
					| 17/06/2026 | 18/06/2026 | € 1.681 | 
					| 18/06/2026 | 19/06/2026 | € 1.779 | 
					| 19/06/2026 | 20/06/2026 | € 1.797 | 
					| 20/06/2026 | 21/06/2026 | € 1.811 | 
					| 21/06/2026 | 22/06/2026 | € 1.750 | 
					| 22/06/2026 | 25/06/2026 | € 1.683 | 
					| 25/06/2026 | 26/06/2026 | € 1.489 | 
					| 26/06/2026 | 27/06/2026 | € 1.490 | 
					| 27/06/2026 | 28/06/2026 | € 1.497 | 
					| 28/06/2026 | 29/06/2026 | € 1.505 | 
					| 29/06/2026 | 30/06/2026 | € 1.515 | 
					| 30/06/2026 | 01/07/2026 | € 1.545 | 
					| 01/07/2026 | 02/07/2026 | € 1.581 | 
					| 02/07/2026 | 03/07/2026 | € 1.617 | 
					| 03/07/2026 | 04/07/2026 | € 1.653 | 
					| 04/07/2026 | 05/07/2026 | € 1.696 | 
					| 05/07/2026 | 06/07/2026 | € 1.724 | 
					| 06/07/2026 | 07/07/2026 | € 1.751 | 
					| 07/07/2026 | 08/07/2026 | € 1.762 | 
					| 08/07/2026 | 09/07/2026 | € 1.765 | 
					| 09/07/2026 | 11/07/2026 | € 1.770 | 
					| 11/07/2026 | 12/07/2026 | € 1.766 | 
					| 12/07/2026 | 13/07/2026 | € 1.770 | 
					| 13/07/2026 | 14/07/2026 | € 1.773 | 
					| 14/07/2026 | 15/07/2026 | € 1.774 | 
					| 15/07/2026 | 16/07/2026 | € 1.775 | 
					| 16/07/2026 | 17/07/2026 | € 1.780 | 
					| 17/07/2026 | 18/07/2026 | € 1.787 | 
					| 18/07/2026 | 19/07/2026 | € 1.824 | 
					| 19/07/2026 | 20/07/2026 | € 1.834 | 
					| 20/07/2026 | 21/07/2026 | € 1.847 | 
					| 21/07/2026 | 22/07/2026 | € 1.861 | 
					| 22/07/2026 | 23/07/2026 | € 1.879 | 
					| 23/07/2026 | 24/07/2026 | € 1.897 | 
					| 24/07/2026 | 25/07/2026 | € 1.921 | 
					| 25/07/2026 | 26/07/2026 | € 1.913 | 
					| 26/07/2026 | 27/07/2026 | € 1.942 | 
					| 27/07/2026 | 28/07/2026 | € 1.970 | 
					| 28/07/2026 | 29/07/2026 | € 2.000 | 
					| 29/07/2026 | 30/07/2026 | € 2.029 | 
					| 30/07/2026 | 31/07/2026 | € 2.056 | 
					| 31/07/2026 | 01/08/2026 | € 2.077 | 
					| 01/08/2026 | 02/08/2026 | € 2.093 | 
					| 02/08/2026 | 03/08/2026 | € 2.097 | 
					| 03/08/2026 | 04/08/2026 | € 2.096 | 
					| 04/08/2026 | 05/08/2026 | € 2.095 | 
					| 05/08/2026 | 06/08/2026 | € 2.092 | 
					| 06/08/2026 | 07/08/2026 | € 2.090 | 
					| 07/08/2026 | 08/08/2026 | € 2.084 | 
					| 08/08/2026 | 09/08/2026 | € 2.079 | 
					| 09/08/2026 | 10/08/2026 | € 2.061 | 
					| 10/08/2026 | 12/08/2026 | € 2.041 | 
					| 12/08/2026 | 13/08/2026 | € 1.983 | 
					| 13/08/2026 | 14/08/2026 | € 1.955 | 
					| 14/08/2026 | 15/08/2026 | € 1.951 | 
					| 15/08/2026 | 16/08/2026 | € 1.929 | 
					| 16/08/2026 | 17/08/2026 | € 1.934 | 
					| 17/08/2026 | 18/08/2026 | € 1.945 | 
					| 18/08/2026 | 19/08/2026 | € 1.963 | 
					| 19/08/2026 | 20/08/2026 | € 1.966 | 
					| 20/08/2026 | 21/08/2026 | € 1.968 | 
					| 21/08/2026 | 22/08/2026 | € 1.952 | 
					| 22/08/2026 | 23/08/2026 | € 1.961 | 
					| 23/08/2026 | 24/08/2026 | € 1.945 | 
					| 24/08/2026 | 25/08/2026 | € 1.919 | 
					| 25/08/2026 | 26/08/2026 | € 1.880 | 
					| 26/08/2026 | 27/08/2026 | € 1.849 | 
					| 27/08/2026 | 28/08/2026 | € 1.812 | 
					| 28/08/2026 | 29/08/2026 | € 1.780 | 
					| 29/08/2026 | 30/08/2026 | € 1.749 | 
					| 30/08/2026 | 31/08/2026 | € 1.742 | 
					| 31/08/2026 | 01/09/2026 | € 1.739 | 
					| 01/09/2026 | 02/09/2026 | € 1.756 | 
					| 02/09/2026 | 03/09/2026 | € 1.780 | 
					| 03/09/2026 | 04/09/2026 | € 1.811 | 
					| 04/09/2026 | 05/09/2026 | € 1.847 | 
					| 05/09/2026 | 06/09/2026 | € 1.880 | 
					| 06/09/2026 | 07/09/2026 | € 1.852 | 
					| 07/09/2026 | 08/09/2026 | € 1.828 | 
					| 08/09/2026 | 09/09/2026 | € 1.756 | 
					| 09/09/2026 | 10/09/2026 | € 1.680 | 
					| 10/09/2026 | 11/09/2026 | € 1.603 | 
					| 11/09/2026 | 12/09/2026 | € 1.519 | 
					| 12/09/2026 | 13/09/2026 | € 1.444 | 
					| 13/09/2026 | 14/09/2026 | € 1.408 | 
					| 14/09/2026 | 15/09/2026 | € 1.375 | 
					| 15/09/2026 | 16/09/2026 | € 1.357 | 
					| 16/09/2026 | 17/09/2026 | € 1.338 | 
					| 17/09/2026 | 18/09/2026 | € 1.335 | 
					| 18/09/2026 | 19/09/2026 | € 1.329 | 
					| 19/09/2026 | 20/09/2026 | € 1.325 | 
					| 20/09/2026 | 21/09/2026 | € 1.308 | 
					| 21/09/2026 | 22/09/2026 | € 1.294 | 
					| 22/09/2026 | 23/09/2026 | € 1.294 | 
					| 23/09/2026 | 24/09/2026 | € 1.291 | 
					| 24/09/2026 | 27/09/2026 | € 1.267 | 
					| 27/09/2026 | 28/09/2026 | € 1.202 | 
					| 28/09/2026 | 29/09/2026 | € 1.197 | 
					| 29/09/2026 | 30/09/2026 | € 1.189 | 
					| 30/09/2026 | 01/10/2026 | € 1.187 | 
					| 01/10/2026 | 02/10/2026 | € 1.187 | 
					| 02/10/2026 | 10/10/2026 | € 1.183 | 
					| 10/10/2026 | 11/10/2026 | € 1.249 | 
					| 11/10/2026 | 12/10/2026 | € 1.243 | 
					| 12/10/2026 | 13/10/2026 | € 1.237 | 
					| 13/10/2026 | 17/10/2026 | € 1.234 | 
					| 17/10/2026 | 18/10/2026 | € 1.234 | 
					| 18/10/2026 | 30/10/2026 | € 1.225 | 
			
            
		 
            
            
                IMPORTANT TO KNOW: The prices shown are per week including additional costs. This does not mean that you should always rent a week. Outside the high season you can freely choose your arrival and departure day by clicking on the availability calendar the desired dates, the rent is automatically calculated for you. If desired, you can proceed with online booking with immediate confirmation.